Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Marco | GW Falcon 29” aluminio, cableado semi-interno, oversize, BSA 1.37×24 mm |
| Poste de sillín | 31.22 mm |
| Suspensión | GW 29” Ahead 9.5 mm, Looking Conic |
| Dirección | GW semi-integrado oversize 1 1/8” – 44/44 – 30 |
| Velocidades | 3×8 (24 velocidades) |
| Cambiador | GW integrado aluminio 8 vel |
| Bielas | GW acero 42×34×24 / 170 mm |
| Desviador trasero | GW negro/plateado 8 vel |
| Desviador delantero | GW negro 8 vel TOP-PULL |
| Centro | GW cartucho acero |
| Cadena | KMC 3/32” – 112L Marrón |
| Rueda libre | 13/28T – 8 velocidades |
| Frenos | Disco mecánico AERO postmount |
| Cubos | Rosca EJE 3/8” BH acero-balines |
| Grips | Caucho 130 mm |
| Manubrio | GW acero negro Rise 720×31.8 mm |
| Potencia | GW aluminio 31.8 mm |
| Abrazadera | GW aluminio 31.8 mm QR |
| Poste | GW acero 27.2×350 mm |
| Sillín | 270×160 mm |
| Pedales | Plástico 9/16” con reflectivo |
| Llantas | 29×1.25 negra |
| Neumáticos | KYOWA 29×1.95 / 2.125 A/V |
| Protector de rin | MTB 29” caucho |
| Rines | Aluminio 29P 29×1.75 36H |
| Radios | 14G 283/285 mm negro |
| Peso aprox. | 15.0 kg (Talla 17) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.