Descripción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Modelo | GW Alligator 29P |
| Tipo | MTB (Montaña) |
| Velocidades | 1×11 |
| Marco | Aluminio, cableado interno, frente cónico (CTS), caja BSA 1.37×24, tija 31.6 mm, freno de disco |
| Suspensión | GW 2.2 Air Magnesium, bloqueo remoto, 32 mm, eje 9 mm |
| Palanca | Shimano CUES SL-U6000-11-R |
| Bielas | Shimano CUES FC-U6000-1 32T |
| Centro (BB) | Shimano BB-MT501 roscado |
| Cambio trasero | Shimano CUES RD-U6000 GS |
| Cadena | Shimano CUES CN-LG500 |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-11 (11-50T) |
| Frenos | Shimano MT200 hidráulicos (2 pistones) |
| Manubrio | GW aluminio 800 mm / 31.8 |
| Potencia | GW aluminio 80 mm / 31.8 |
| Grips | GW Kraton 130 mm |
| Tija | GW aluminio 31.6 x 350 mm |
| Sillín | GW RAY AF 145 mm |
| Pedales | GW MTB FP-873 |
| Rines | GW MTB 29 aluminio 36H |
| Llantas | Chaoyang Phantom Dry 29×2.20 (60 TPI) |
| Neumáticos | Chaoyang 29×1.75–2.10 AV |
| Radios | GW 14G |
| Peso aprox. | 14.8 kg (talla 17) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.