Descripción
Especificaciones:
Marca | GW |
Modelo | Jackal 9.2 |
Categoría | Mtb Introduccion |
Material | Aluminio |
Peso Aproximado* | 13.9 Kg |
Marco | GW Jackal 9,3 Aluminio 6061, Cableado Interno, Disc Brake, Post Mount, Frente Oversize 1-1/8, Roscainglesa, Caña31,6 Mm |
Suspensión | GW 1,3 Bloqueo Manual H/Lo* Post Mount32mm, 9mm, 100mm |
Juego De Dirección | GW Semiintegrado Oversize 1 1/8 Negro |
Palancas | Ltwoo Sl-V5108-2w, 9vel, 2×9, |
Doble Plato | GW Eight8 Al 22/36t 9vel |
Centro | Feimin Cartucho 1,37*24t 122,5 Mm |
Descarrilador | Ltwoo Fd-V5008-L-2 2x9vel |
Tensor | Ltwoo Fd-V5008-L-2 2x9vel |
Cadena | Ltwoo Rd-V5008-L 2x9vel Max 36t |
Pacha | GWS51 1/2 X 3/32 X 114l |
Palancas | GW Gl-Cs8f 9vel 11-36t Silver |
Freno | GW Hidraulico Hd-M220/M500 Rotor 160mmcon Manzanas En Aluminio 6 Tor 8.9.10 Vel |
Mangos | Caucho Negro 120 mm |
Manubrio | GW Aluminio 720*31.8 mm |
Espiga | GW Aluminio 31.8*28,6 mm |
Espaciadores | Aluminio Negro 28,6 mm |
Abrazadera | GW Aluminio 34.9 mm Cierre Rápido (Qr) |
Caña | GW Aluminio 31,6*350 mm |
Silla | GW Jackal Vinilo 280*150 mm |
Pedales | Feimin Plástico 9/16 |
Llantas | Chaoyang 29×2.20 H-5129 Tpi Skinwall |
Rin | GW Aluminio 29 Hl20dc-L Disco Brake |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.